| Номер детали | Наименование детали | Стоимость | Услуги | Сумма | Старая цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Тонировка, бронирование, защиты ДВС | |||||
| Тонировка (без передних дверей и лоб. стекла) пленка Lumar | 4890 | ||||
| Тонировка (без лоб. стекла) пленка Lumar | 6200 | ||||
| Тонировка (полоса на лоб. стекло) пленка Lumar | 600 | ||||
| BP4K-V1-132 | Солнцезащитные шторки для боковых стекол | 4300 | 400 | 4700 | |
| BP4L-V1-130 | Солнцезащитные шторки для заднего стекла | 3600 | 400 | 4000 | |
| Дефлектор | Дефлекторы двери (4шт) | 2300 | 800 | 3100 | |
| бронирование капота пленкой целиком | 3000 | 4100 | |||
| бронирование капота пленкой частично | 1500 | 1650 | |||
| бронирование передних крыльев пленкой (частично) | 2000 | 3400 | |||
| покрытие крыши черным винилом (матовым или глянцевым) | 4500 | 5200 | |||
| V-2.0 12.737 | Защита картера стальная | 3640 | 800 | 4440 | |
| BN8VV3115 | Угловая защита бампера SD | 2890 | 1200 | 4090 | |
| BP4KV3115 | Угловая защита бамперов к-кт HB | 2985 | 1200 | 4185 | |
| Ковры, брызговики | |||||
| BR5SV3460G | Брызговики задние, комплект, HB | 2500 | 500 | 3000 | 3220 |
| BS4JV3460G | Брызговики задние, комплект, SD | 1500 | 500 | 2000 | 2600 |
| BP4KV3450F | Брызговики передние, комплект | 1700 | 500 | 2200 | |
| BP4MV9540 | Ковер багажного отделения резиновый, HB | 1900 | 0 | 1900 | 2385 |
| BN8VV9540 | Ковер багажного отделения резиновый, SD | 1900 | 0 | 1900 | 2480 |
| BP4KV0320A02 | Ковры велюровые черные, комплект | 1900 | 100 | 2000 | 2600 |
| BP4LV0320A | Ковры ворсованные черные, комплект | 1500 | 100 | 1600 | |
| BP4KV0351 | Ковры резиновые, комплект | 2400 | 100 | 2500 | 2900 |
| 0 | |||||
| Коврики резиновые с бортом | 2500 | 100 | 2600 | ||
| C830-V0-531A | Сетка для крепления груза в багажнике | 4300 | 100 | 4400 | |
| Комплект автомобильный Mazda (аптечка, знак аварийной остановки, трос, огнетушитель) | 2400 | 0 | 2400 | ||
| Противоугонные системы | |||||
| 1050 руб/мес абон.плата | Спутниковый комплекс Cobra 1 класс защиты | 15000 | 4800 | 19800 | |
| 1500 руб/мес абон.плата | Спутниковый комплекс Cobra Garant | 20000 | 6400 | 26400 | |
| 1500 руб/мес абон.плата | Спутниковый комплекс Cobra Standart | 23000 | 6400 | 29400 | |
| 1500 руб/мес абон.плата | Спутниковый комплекс Cobra Smart | 27500 | 6400 | 33900 | |
| Scher-Khan Magicar7 | Автосигнализация c автозапуском | 11700 | 5000 | 16700 | |
| Scher-Khan Magicar8 | Автосигнализаци с двухсторонней связью | 10200 | 3000 | 13200 | |
| 3000 | 3000 | ||||
| Сигнализация Biocode Auto-M10 RDU | 12500 | 3400 | 15900 | ||
| Сигнализация Multicode GL 1000 R | 12500 | 3400 | 15900 | ||
| Сигнализация Leopard LS 50/10 | 3000 | 3400 | 6400 | ||
| Сигнализация Leopard LS 90/10EC | 5000 | 3400 | 8400 | ||
| Сигнализация Centurion Block Post | 7000 | 3400 | 10400 | ||
| Complex DF C3 | Противоугонный комплекс | 10510 | 3400 | 13910 | |
| 50513 | Иммобилайзер Caesar Skybrake DD2+ | 11200 | 2500 | 13700 | |
| Обходчик эмобилайзера | 540 | 540 | |||
| Mazda | Дополнительный ключ | 2000 | 2000 | ||
| Challenger X2 | Автосигнализация c автозапуском | 6000 | 5000 | 11000 | |
| Centurion Twist | Автосигнализация с двухсторонней связью | 4500 | 3000 | 7500 | |
| Defend Time | Механический блокиратор капота | 2000 | 2000 | 4000 | |
| Dragon M-3 Activema | Мех. противоугонное устройство на M-3 tip-tronk | 6160 | 1600 | 7760 | |
| Dragon M-3 МКПП | Мех. противоугонное устройство на M-3 МКПП | 5360 | 2400 | 7760 | |
| PL-791 R | Блокиратор механический Bear-Lock Mazda-3 | 6300 | 4200 | 10500 | |
| Defend Lock | Замок капота механический | 2300 | 2200 | 4500 | |
| Системы парковки и мультимедиа | |||||
| Parrot CK3100 | Комплект громкой связи с экраном | 8200 | 2700 | 10900 | |
| C841-V7-290С | Датчик парковки задний (звуковой) | 8500 | 3500 | 12000 | 16000 |
| Phantom BS400 | Парковочный радар с камерой | 7000 | 5000 | 12000 | |
| PHANTOM BS400Z | Парковочный радар | 4100 | 3500 | 7600 | |
| PHANTOM BS800Z | Парковочный радар (пер+задн) | 9800 | 5000 | 14800 | |
| 0 | |||||
| SHO-ME | Камера заднего вида | 9100 | 4000 | 13100 | |
| SHO-ME | Светодиод габаритный | 700 | 500 | 1200 | |
| Тюнинг | |||||
| Н-1 5000 АВС | Комплект ксенона H-7 5000 | 9800 | 4500 | 14300 | |
| BP4KV4250 | Насадка на глушитель на 1,6 двиг. | 2710 | 400 | 3110 | |
| BP4SV4250 | Насадка на глушитель на 2,0 двиг. | 3000 | 400 | 3400 | |
| BP4KV8220 | Алюминевые накладки педалей МКПП | 3800 | 1200 | 5000 | 6110 |
| D375V3650G | Накладка на зеркало з/вида хром | 3600 | 400 | 4000 | 4385 |
| BP4K-V1-370F-02 | Накладки на пороги ,передние(черные) | 9000 | 400 | 9400 | 14000 |
| BP4K-V4-940G | Спойлер задний(хетчбек) окр.4500 | 18000 | 2500 | 20500 | 24800 |
| Выхлопная система FOX | 16500 | 1500 | 18000 |

