Кредитные каникулы с Mazda
Лето! Каникулы! Это радость! Это солнце! Это море и улыбки! Это три месяца без забот! Кредитные каникулы с Mazda!Только в мае и июне при покупке в кредит Mazda3, Mazda6, Mazda2, Mazda5, Mazda MX-5 выгода клиента будет равна суммарному размеру первых 3-х платежей по кредиту на специальных условиях.
И в отпуск без забот.
Mazda - за правильный отдых!
Пример расчета* по программе "Кредитные каникулы с Mazda"
| Модель | Комплектация | Рекомендуемая цена (руб.) | Аванс 55% (руб.) | Процентная ставка банка | Срок кредита (мес.) | Ежемесячный платеж | Выгода клиента (3 платежа вкл. нулевой платеж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda3 1,6 AT | Impulse Line (Седан) | 729 000 | 400 950 | 14% | 48 | 8 964 | 30 658 |
| Mazda6 2,0 AT | Touring Plus (Седан) | 966 000 | 531 300 | 14% | 48 | 11 879 | 40 625 |
| Mazda2 1,5 AT | Energy | 646 000 | 355 300 | 14% | 48 | 7 944 | 27 167 |
| Mazda5 2,0 AT | Touring | 1 035 000 | 569 250 | 14% | 48 | 12 727 | 43 527 |
| Mazda MX-5 2,0 AT | Comfort | 1 326 000 | 729 300 | 14% | 48 | 16 306 | 55 765 |
*Расчет произведен на 01.05.2012. Доступны иные варианты расчетов.


